The fleet
From two of you to forty-nine.
Every vehicle here is ours, maintained by us and driven by our own drivers. Choose by group size.
The full fleet line-up, drone at 30 m, open ground at dawn: Volvo and Glider at the back, Travellers and Urbanias in the middle, sedans, Innovas and luxury cars in front.
Six categories, 22 vehicles
If you know your headcount, the category picks itself. If you are between two, message us — we will tell you which one our drivers would choose.
Sedans
Three sedans for couples, solo travellers and business trips — airport runs to ten-day tours.
SUVs & MUVs
Innova Crysta, Innova Hycross and Ertiga — the vehicles Kerala's hill roads were made for.
Luxury cars
BMW 5 Series, Audi A6 and Jaguar XF with chauffeur, for weddings, executives and the guests you want to impress.
Vintage cars
Our restored Mercedes-Benz W123, with chauffeur, for weddings, photoshoots and films.
Vans & Travellers
Urbania for the premium ride, Traveller for the bigger group — nine to twenty-six seats, our own drivers.
Buses & coaches
Four coaches from 34 to 49 seats, including a Volvo 9600 and a BharatBenz Glider, for weddings, conferences and long tours.
Compare everything
All 22 vehicles, side by side
| Vehicle | Seats | Luggage | Category | Best for | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda City | 4 | 2 large + 2 cabin | Sedans | Couples on multi-day tours | On request |
| Swift Dzire | 4 | 2 large | Sedans | Airport and rail transfers | On request |
| Toyota Etios | 4 | 2 large + 1 cabin | Sedans | Four travellers with luggage | On request |
| Maruti Suzuki Ertiga | 6 | 2 large (4 with third row folded) | SUVs & MUVs | Families of five | On request |
| Toyota Innova Crysta | 7 | 3 large + cabin (roof carrier available) | SUVs & MUVs | Families of five or six on multi-day tours | On request |
| Toyota Innova Hycross | 7 | 3 large + cabin | SUVs & MUVs | Premium family tours | On request |
| BMW 5 Series | 4 | 2 large | Luxury cars | Executive airport transfers | On request |
| Audi A6 | 4 | 2 large | Luxury cars | Wedding family cars | On request |
| Jaguar XF | 4 | 2 large | Luxury cars | Bridal and groom entrances | On request |
| Mercedes-Benz W123 | 4 | 1–2 bags | Vintage cars | Bridal entrances | On request |
| Force Urbania 9-seater | 9 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Families of seven to nine on tours | On request |
| Force Urbania 12-seater | 12 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Friends' trips | On request |
| Force Urbania 16-seater | 16 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Office outings | On request |
| Tempo Traveller 12-seater | 12 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Pilgrim groups | On request |
| Tempo Traveller 14-seater | 14 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Temple circuits | On request |
| Tempo Traveller 17-seater | 17 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | Extended-family tours | On request |
| Tempo Traveller 20-seater | 20 | Rear + roof carrier | Vans & Travellers | School trips | On request |
| Tempo Traveller 26-seater | 26 | Roof carrier | Vans & Travellers | Large pilgrim groups | On request |
| 34-seater AC bus | 34 | Under-floor + rear | Buses & coaches | School and college tours | On request |
| 49-seater AC bus | 49 | Under-floor | Buses & coaches | Wedding guest movement | On request |
| BharatBenz Glider 45-seater | 45 | Under-floor | Buses & coaches | Corporate tours | On request |
| Volvo 9600 45-seater | 45 | Under-floor | Buses & coaches | Conferences and MICE | On request |
Scroll the table sideways →
Seat counts exclude the driver. Rates are all-inclusive of fuel, tolls, parking and driver charges.
Not sure which vehicle?
Tell us the headcount and the route. We will tell you what our own drivers would take, and what it costs.